
Size Chart
(Sizes NB - 14)
| Size | Bodyweight Range | Height | Chest Width | Waist Width | Hip Circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| NB | >7 lbs | > 20.5" | 13.6" | 16" | 16" |
| 0/3m | 7-14 lbs | 20.5"-24" | 17" | 17.5" | 17.5" |
| 3/6m | 14-18 lbs | 24"-27" | 18" | 18.5" | 18.5" |
| 0/6m | 14-18 lbs | 25.5"-27" | 18" | 18.5" | 18.5" |
| 6/12m | 22-26 lbs | 27"-30.5" | 19" | 19.5" | 19.5" |
| 12/18m | 26-28 lbs | 30.5"-33" | 19.75" | 20.25" | 20.25" |
| 18/24m | 28-30 lbs | 33"-35" | 20.5" | 20.25" | 20.5" |
| 2T | 28-30 lbs | 33"-35" | 20.5" | 21" | 21" |
| 3T | 30-34 lbs | 36"-38" | 21" | 21.5" | 22" |
| 4T | 34-38 lbs | 39β - 41β | 22β | 22β | 23" |
| 5 | 38-45 lbs | 42β - 44β | 23β | 22.5β | 24" |
| 6 | 45-53 lbs | 45β - 46.5β | 24β | 23β | 25" |
| 7 | 54-62 lbs | 47.5β-50.5β | 26β | 23.5β | 27.5" |
| 8 | 61-68 lbs | 51.5β-52.5β | 27β | 24.25β | 28.5" |
| 10 | 69-75 lbs | 53.5β-55β | 28.5β | 25β | 30" |
| 12 | 76-89 lbs | 56β-58β | 30β | 26β | 32" |
| 14 | 90-112 lbs | 59β-62β | 31.5β | 28β | 34" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews