
Size Chart
(Sizes NB - 14)
| Size | Bodyweight Range | Height | Chest Width | Waist Width | Hip Circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| NB | >7 lbs | > 20.5" | 13.6" | 16" | 16" |
| 0/3m | 7-14 lbs | 20.5"-24" | 17" | 17.5" | 17.5" |
| 3/6m | 14-18 lbs | 24"-27" | 18" | 18.5" | 18.5" |
| 0/6m | 14-18 lbs | 25.5"-27" | 18" | 18.5" | 18.5" |
| 6/12m | 22-26 lbs | 27"-30.5" | 19" | 19.5" | 19.5" |
| 12/18m | 26-28 lbs | 30.5"-33" | 19.75" | 20.25" | 20.25" |
| 18/24m | 28-30 lbs | 33"-35" | 20.5" | 20.25" | 20.5" |
| 2T | 28-30 lbs | 33"-35" | 20.5" | 21" | 21" |
| 3T | 30-34 lbs | 36"-38" | 21" | 21.5" | 22" |
| 4T | 34-38 lbs | 39ā - 41ā | 22ā | 22ā | 23" |
| 5 | 38-45 lbs | 42ā - 44ā | 23ā | 22.5ā | 24" |
| 6 | 45-53 lbs | 45ā - 46.5ā | 24ā | 23ā | 25" |
| 7 | 54-62 lbs | 47.5ā-50.5ā | 26ā | 23.5ā | 27.5" |
| 8 | 61-68 lbs | 51.5ā-52.5ā | 27ā | 24.25ā | 28.5" |
| 10 | 69-75 lbs | 53.5ā-55ā | 28.5ā | 25ā | 30" |
| 12 | 76-89 lbs | 56ā-58ā | 30ā | 26ā | 32" |
| 14 | 90-112 lbs | 59ā-62ā | 31.5ā | 28ā | 34" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews